article
相關文章簡要描述:電焊機電纜YH 1×70本產品適用于二次側對地電壓交流200V和脈動直流峰值400V電焊機用二次側接線及連接電焊鉗用。
電焊機電纜YH 1×70
產品標準:GB5013.6-1997
產品用途:本產品適用于二次側對地電壓交流200V和脈動直流峰值400V電焊機用二次側接線及連接電焊鉗用。
使用特性:
2451EC81(YH)、2451EC82(YHF)型電纜導體的長期允許工作溫度應不超過65℃。
YH 85℃型電纜導體的長期允許工作溫度不超過85℃。
YHF型具有一定的耐油及不延燃等特性。
YH電纜導體的長期允許工作溫度不超過70℃,有較好的耐磨性,還具有一定的耐油性。
概述:電焊機電纜是適用于電焊機二次側接線及連接電焊鉗的電纜,額定電壓交流不超過200V和脈動直流峰值400V。結構為單線芯,采用多股軟導線復絞制成。導電線芯外面采用耐熱聚酯薄膜絕緣帶繞包,外層用橡皮制成的絕緣兼護套做為保護層。
使用要求:
(1)電焊機電纜是在低電壓(zui高電壓為200V)大電流的條件下工作,要求具有一定的耐熱性。
(2)電纜長期允許工作溫度不應超過65℃。
(3)電纜頻繁地移動,扭繞和施放,要求柔軟,彎曲性能好。
(4)在施放中易受到尖銳鋼鐵構件的刮、擦,故要求電纜絕緣抗撕、耐磨等機械性能良好。
(5)使用環(huán)境條件復雜,如日曬、水沸、接觸泥水、機油、酸堿液體等,要求有一定的耐氣候性和耐油、耐溶劑性。
(6)有時會碰到熱焊件,要求耐熱變形性好。
(7)經(jīng)常移動,要求外徑小,重量輕。
由于對此種電纜電性能要求不高,且使用環(huán)境條件復雜,在結構上要求滿足各種復雜的環(huán)境因素是不適宜的。使用時注意改善使用條件,防止外來破壞。
電焊機電纜型號:
型號 | 名稱 |
245IEC81(YH) | 橡套電焊機電纜 |
245IEC82{YHF) | 氯丁或其它相當?shù)暮铣蓮椥泽w橡套電焊機電纜 |
YH85℃ | 85℃級電焊機電纜 |
EH | 聚氯乙烯彈性體護套電焊機電纜(橘紅色和藍色) |
YH | 天然膠護套電焊機電纜 |
YHF | 氯丁或其它相當?shù)暮铣赡z彈性體護套電焊機電纜 |
電焊機電纜規(guī)格:
導體標稱載面mm2 | 導電線芯根數(shù)單線標稱直徑mm | 單層或組合護套的總厚度標稱值mm | 組合護套的外護套厚度標稱值mm | 平均外徑 | 20℃時導體電阻Ω/km不大于 | 參考重量 kg/km | |||
下限mm | 上限mm | 不鍍錫 | 鍍錫 | YH | YH F | ||||
10 | 322/0.20 | 1.8 | 1.2 | 7.5 | 9.7 | 1.91 | 1.95 | 146 | 153 |
16 | 513/0.20 | 2.0 | 1.3 | 9.2 | 11.5 | 1.16 | 1.19 | 219 | 230 |
25 | 798/0.20 | 2.0 | 1.3 | 10.5 | 13.0 | 0.758 | 0.780 | 317 | 331 |
35 | 1121/0.20 | 2.0 | 1.3 | 11.5 | 14.5 | 0.536 | 0.552 | 426 | 440 |
50 | 1596/0.20 | 2.2 | 1.5 | 13.5 | 17.0 | 0.379 | 0.390 | 592 | 610 |
70 | 2214/0.20 | 2.4 | 1.6 | 15.0 | 19.5 | 0.268 | 0.276 | 790 | 817 |
95 | 2997/0.20 | 2.6 | 1.7 | 17.0 | 22.0 | 0.198 | 0.204 | 1066 | 1102 |
120 | 1702/0.30 | 2.8 | 1.8 | 19.0 | 24.0 | 0.161 | 0.164 | 1348 | 1392 |
150 | 2135/0.30 | 3.0 | 1.9 | 21.0 | 27.0 | 0.129 | 0.132 | 1678 | 1698 |
185 | 1443/0.40 | 3.2 | 2.0 | 22.0 | 29.0 | 0.106 | 0.108 | 1984 | 2020 |
電焊機電纜檢驗項目和方法:
序號 | 試驗項目 | 試驗方法 |
1 | 結構和尺寸檢查 | - |
1.1 | 導體結構 | GB4909.2 |
1.2 | 護套厚度 | GB2951.3 |
1.3 | 電纜外徑 | GB2951.4 |
1.4 | f值 | GB2951.4 |
2 | 導體電阻試驗 | GB3048.4 |
3 | 電壓試驗 | - |
3.1 | 火花擊穿試驗 | GB3048.9 |
3.2 | 成品電纜浸水電壓試驗 | GB3048.8 |
4 | 護套物理機械性能試驗 | GB2951.6,7 |
5 | 靜態(tài)曲撓試驗 | GB5013.3第10.2條 |
電焊機電纜YH 1×70
CONTACT
辦公地址:河北省大城縣劉演馬電纜工業(yè)園區(qū)TEL:0316-5962882
EMAIL:xsdl881@163.com